Oceania World Cruises · The voyage collection
Oceania Aurelia 2027
Cruise Calendar & Itineraries
Discover every published departure for 2027, arranged month by month. Explore the route, voyage number and day-by-day journey before you sail.
Past Cruise Calendars · Browse historical schedules before 2026.
Search includes every itinerary port. Try “Lisbon”, “January” or a voyage number.
7 published sailings
Grouped by departure monthNo matching sailings
Try a different port, date or voyage number, or clear the search to show the full year.
November 2027
1 published sailing
Voyage ARL271129
Civitavecchia (Rome), Italy to Trieste, Italy
Day-by-day itineraryPublished schedule
Times and notes are shown as published. “Not published” means the source does not specify that field. Scroll the table horizontally on small screens.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 29 Nov 2027 | Civitavecchia (Rome), Italy | Not published | 5:00 PM | — |
| Tue, 30 Nov 2027 | Salerno, Italy | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Wed, 1 Dec 2027 | Messina, Italy | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Thu, 2 Dec 2027 | Valletta, Malta | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Fri, 3 Dec 2027 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Sat, 4 Dec 2027 | Dubrovnik, Croatia | 7:00 AM | 4:00 PM | — |
| Sun, 5 Dec 2027 | Zadar, Croatia | 10:00 AM | 6:00 PM | — |
| Mon, 6 Dec 2027 | Trieste, Italy | 8:00 AM | Not published | — |
December 2027
6 published sailings
Voyage ARL271206
Trieste, Italy to Athens (Port of Piraeus), Greece
Day-by-day itineraryPublished schedule
Times and notes are shown as published. “Not published” means the source does not specify that field. Scroll the table horizontally on small screens.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 6 Dec 2027 | Trieste, Italy | Not published | 5:00 PM | — |
| Tue, 7 Dec 2027 | Koper, Slovenia | 7:00 AM | 5:00 PM | — |
| Wed, 8 Dec 2027 | Split, Croatia | 10:00 AM | 6:00 PM | — |
| Thu, 9 Dec 2027 | Kotor, Montenegro | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Fri, 10 Dec 2027 | Brindisi, Italy | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Sat, 11 Dec 2027 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Sun, 12 Dec 2027 | Heraklion, Greece | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Mon, 13 Dec 2027 | Rhodes, Greece | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Tue, 14 Dec 2027 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 7:00 AM | 5:00 PM | — |
| Wed, 15 Dec 2027 | Istanbul, Turkey | 3:00 PM | Not published | — |
| Thu, 16 Dec 2027 | Istanbul, Turkey | Not published | 8:00 PM | — |
| Fri, 17 Dec 2027 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Sat, 18 Dec 2027 | Athens (Port of Piraeus), Greece | 8:00 AM | Not published | — |
Voyage ARL271218A
Athens (Port of Piraeus), Greece to Lisbon, Portugal
Day-by-day itineraryPublished schedule
Times and notes are shown as published. “Not published” means the source does not specify that field. Scroll the table horizontally on small screens.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 18 Dec 2027 | Athens (Port of Piraeus), Greece | Not published | 5:00 PM | — |
| Sun, 19 Dec 2027 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Mon, 20 Dec 2027 | Valletta, Malta | 8:00 AM | 7:00 PM | — |
| Tue, 21 Dec 2027 | Messina, Italy | 7:00 AM | 6:00 PM | — |
| Wed, 22 Dec 2027 | Naples, Italy | 7:00 AM | 6:00 PM | — |
| Thu, 23 Dec 2027 | Civitavecchia (Rome), Italy | 7:00 AM | 8:00 PM | — |
| Fri, 24 Dec 2027 | Livorno, Italy | 7:00 AM | 8:00 PM | — |
| Sat, 25 Dec 2027 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Sun, 26 Dec 2027 | Toulon, France | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Mon, 27 Dec 2027 | Palamos, Spain | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Tue, 28 Dec 2027 | Barcelona, Spain | 7:00 AM | 5:00 PM | — |
| Wed, 29 Dec 2027 | Valencia, Spain | 8:00 AM | 5:00 PM | — |
| Thu, 30 Dec 2027 | Cartagena, Spain | 7:00 AM | 4:00 PM | — |
| Fri, 31 Dec 2027 | Malaga, Spain | 7:00 AM | Not published | — |
| Sat, 1 Jan 2028 | Malaga, Spain | Not published | 5:00 PM | — |
| Sun, 2 Jan 2028 | Cadiz (Seville), Spain | 7:00 AM | Not published | — |
| Mon, 3 Jan 2028 | Cadiz (Seville), Spain | Not published | 2:00 PM | — |
| Tue, 4 Jan 2028 | Lisbon, Portugal | 8:00 AM | Not published | — |
Voyage ARL271218
Athens (Port of Piraeus), Greece to Barcelona, Spain
Day-by-day itineraryPublished schedule
Times and notes are shown as published. “Not published” means the source does not specify that field. Scroll the table horizontally on small screens.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 18 Dec 2027 | Athens (Port of Piraeus), Greece | Not published | 5:00 PM | — |
| Sun, 19 Dec 2027 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Mon, 20 Dec 2027 | Valletta, Malta | 8:00 AM | 7:00 PM | — |
| Tue, 21 Dec 2027 | Messina, Italy | 7:00 AM | 6:00 PM | — |
| Wed, 22 Dec 2027 | Naples, Italy | 7:00 AM | 6:00 PM | — |
| Thu, 23 Dec 2027 | Civitavecchia (Rome), Italy | 7:00 AM | 8:00 PM | — |
| Fri, 24 Dec 2027 | Livorno, Italy | 7:00 AM | 8:00 PM | — |
| Sat, 25 Dec 2027 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Sun, 26 Dec 2027 | Toulon, France | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Mon, 27 Dec 2027 | Palamos, Spain | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Tue, 28 Dec 2027 | Barcelona, Spain | 8:00 AM | Not published | — |
Voyage ARL271218B
Athens (Port of Piraeus), Greece to Miami, United States
Day-by-day itineraryPublished schedule
Times and notes are shown as published. “Not published” means the source does not specify that field. Scroll the table horizontally on small screens.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 18 Dec 2027 | Athens (Port of Piraeus), Greece | Not published | 5:00 PM | — |
| Sun, 19 Dec 2027 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Mon, 20 Dec 2027 | Valletta, Malta | 8:00 AM | 7:00 PM | — |
| Tue, 21 Dec 2027 | Messina, Italy | 7:00 AM | 6:00 PM | — |
| Wed, 22 Dec 2027 | Naples, Italy | 7:00 AM | 6:00 PM | — |
| Thu, 23 Dec 2027 | Civitavecchia (Rome), Italy | 7:00 AM | 8:00 PM | — |
| Fri, 24 Dec 2027 | Livorno, Italy | 7:00 AM | 8:00 PM | — |
| Sat, 25 Dec 2027 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Sun, 26 Dec 2027 | Toulon, France | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Mon, 27 Dec 2027 | Palamos, Spain | 8:00 AM | 6:00 PM | — |
| Tue, 28 Dec 2027 | Barcelona, Spain | 7:00 AM | 5:00 PM | — |
| Wed, 29 Dec 2027 | Valencia, Spain | 8:00 AM | 5:00 PM | — |
| Thu, 30 Dec 2027 | Cartagena, Spain | 7:00 AM | 4:00 PM | — |
| Fri, 31 Dec 2027 | Malaga, Spain | 7:00 AM | Not published | — |
| Sat, 1 Jan 2028 | Malaga, Spain | Not published | 5:00 PM | — |
| Sun, 2 Jan 2028 | Cadiz (Seville), Spain | 7:00 AM | Not published | — |
| Mon, 3 Jan 2028 | Cadiz (Seville), Spain | Not published | 2:00 PM | — |
| Tue, 4 Jan 2028 | Lisbon, Portugal | 7:00 AM | 5:00 PM | — |
| Wed, 5 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Thu, 6 Jan 2028 | Arrecife, Spain | 10:00 AM | 6:00 PM | — |
| Fri, 7 Jan 2028 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 7:00 AM | 4:00 PM | — |
| Sat, 8 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Sun, 9 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Mon, 10 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Tue, 11 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Wed, 12 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Thu, 13 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Fri, 14 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Sat, 15 Jan 2028 | San Juan, Puerto Rico | 7:00 AM | 8:00 PM | — |
| Sun, 16 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Mon, 17 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Tue, 18 Jan 2028 | Miami, United States | 8:00 AM | Not published | — |
Voyage ARL271228A
Barcelona, Spain to Miami, United States
Day-by-day itineraryPublished schedule
Times and notes are shown as published. “Not published” means the source does not specify that field. Scroll the table horizontally on small screens.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 28 Dec 2027 | Barcelona, Spain | Not published | 5:00 PM | — |
| Wed, 29 Dec 2027 | Valencia, Spain | 8:00 AM | 5:00 PM | — |
| Thu, 30 Dec 2027 | Cartagena, Spain | 7:00 AM | 4:00 PM | — |
| Fri, 31 Dec 2027 | Malaga, Spain | 7:00 AM | Not published | — |
| Sat, 1 Jan 2028 | Malaga, Spain | Not published | 5:00 PM | — |
| Sun, 2 Jan 2028 | Cadiz (Seville), Spain | 7:00 AM | Not published | — |
| Mon, 3 Jan 2028 | Cadiz (Seville), Spain | Not published | 2:00 PM | — |
| Tue, 4 Jan 2028 | Lisbon, Portugal | 7:00 AM | 5:00 PM | — |
| Wed, 5 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Thu, 6 Jan 2028 | Arrecife, Spain | 10:00 AM | 6:00 PM | — |
| Fri, 7 Jan 2028 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 7:00 AM | 4:00 PM | — |
| Sat, 8 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Sun, 9 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Mon, 10 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Tue, 11 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Wed, 12 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Thu, 13 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Fri, 14 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Sat, 15 Jan 2028 | San Juan, Puerto Rico | 7:00 AM | 8:00 PM | — |
| Sun, 16 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Mon, 17 Jan 2028 | At Sea | Not published | Not published | — |
| Tue, 18 Jan 2028 | Miami, United States | 8:00 AM | Not published | — |
Voyage ARL271228
Barcelona, Spain to Lisbon, Portugal
Day-by-day itineraryPublished schedule
Times and notes are shown as published. “Not published” means the source does not specify that field. Scroll the table horizontally on small screens.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 28 Dec 2027 | Barcelona, Spain | Not published | 5:00 PM | — |
| Wed, 29 Dec 2027 | Valencia, Spain | 8:00 AM | 5:00 PM | — |
| Thu, 30 Dec 2027 | Cartagena, Spain | 7:00 AM | 4:00 PM | — |
| Fri, 31 Dec 2027 | Malaga, Spain | 7:00 AM | Not published | — |
| Sat, 1 Jan 2028 | Malaga, Spain | Not published | 5:00 PM | — |
| Sun, 2 Jan 2028 | Cadiz (Seville), Spain | 7:00 AM | Not published | — |
| Mon, 3 Jan 2028 | Cadiz (Seville), Spain | Not published | 2:00 PM | — |
| Tue, 4 Jan 2028 | Lisbon, Portugal | 8:00 AM | Not published | — |